System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | za |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | za |
| Rafał Stelmach | nieobecny |
| Artur Szewc | nieobecny |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-02-2026
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kępic. Nr XXI/164/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | za |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | za |
| Rafał Stelmach | nieobecny |
| Artur Szewc | nieobecny |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-02-2026
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach. Nr XXI/165/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | za |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | za |
| Rafał Stelmach | nieobecny |
| Artur Szewc | nieobecny |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-02-2026
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2026. Nr XXI/166/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | za |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | za |
| Rafał Stelmach | nieobecny |
| Artur Szewc | nieobecny |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-02-2026
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040. Nr XXI/167/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | za |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | za |
| Rafał Stelmach | nieobecny |
| Artur Szewc | nieobecny |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-02-2026

