System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 26 marca i 16 kwietnia 2026 r.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kępic wotum zaufania za 2025 rok. Nr XXIV/184/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nr XXIV/185/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. Nr XXIV/186/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2025. Nr XXIV/187/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu pomocy rzeczowej. Nr XXIV/188/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2025 rok. Nr XXIV/189/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kępic. Nr XXIV/190/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2026. Nr XXIV/191/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040. Nr XXIV/192/2026 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Bućko | nieobecny |
| Marek Busłowicz | za |
| Irena Hulisz | za |
| Iwona Kujawska | za |
| Adam Paweł Linkiewicz | za |
| Aleksandra Mondry | za |
| Henryk Palewski | za |
| Krzysztof Rosiak | nieobecny |
| Rafał Stelmach | za |
| Artur Szewc | za |
| Jacek Szwedkowicz | za |
| Karol Waszak | za |
| Dorota Wiśniewska | za |
| Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-05-2026

