System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | nieobecny |
Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | nieobecny |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | nieobecny |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-09-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki oraz zwolnienia w części tejże opłaty. Nr V/35/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | nieobecny |
Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | nieobecny |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | nieobecny |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-09-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Nr V/36/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | nieobecny |
Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | nieobecny |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | nieobecny |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-09-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2024. Nr V/37/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | nieobecny |
Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | nieobecny |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | nieobecny |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-09-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040. Nr V/38/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | nieobecny |
Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | nieobecny |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | nieobecny |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 26-09-2024