System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 29 sierpnia i 26 września 2024 r.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2025. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr LI/499/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele pod wezwaniem św. Anny w Barcinie (etap II) Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pn. Implementation of the Waste Management Plan for the Pomorskie Voivodwship talking into account the hierarchy of handling municipal waste and the principles of circular Economy/Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) LIFE PomGOZilla.PL w ramach Programu LIFE. Nr VI/39/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2025-2027. Nr VI/40/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kępice, związanego z powiększeniem obszaru cmentarza”. Nr VI/41/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej. Nr VI/42/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2025. NR VI/43/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2025. Nr VI/44/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr LI/499/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele pod wezwaniem św. Anny w Barcinie (etap II). Nr VI/45/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Nr VI/46/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2024. Nr VI/47/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040. Nr VI/48/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | za |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | nieobecny |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 24-10-2024