System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 24 października 2024 r.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kępice do Związku Gmin Pomorskich. Nr VII/49/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. (Podgóry, Barcino) Nr VII/50/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. (zarządzane przez PGK) Nr VII/51/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach nr IV/31/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”. Nr VII/52/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. Nr VII/53/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kępice. Nr VII/54/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2025. Nr VII/55/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kępice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Nr VII/56/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LII/507/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Nr VII/57/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2024. Nr VII/58/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040. Nr VII/59/2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Piotr Bućko | za |
Marek Busłowicz | za |
Irena Hulisz | za |
Iwona Kujawska | za |
Adam Paweł Linkiewicz | za |
Zdzisław Maciaszek | za |
Aleksandra Mondry | za |
Henryk Palewski | za |
Krzysztof Rosiak | nieobecny |
Rafał Stelmach | za |
Artur Szewc | za |
Jacek Szwedkowicz | za |
Karol Waszak | za |
Dorota Wiśniewska | za |
Ewa Ziemianowicz | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Busłowicz Data wytworzenia: 28-11-2024