System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Lista dokumentów
| Nazwa dokumentu / katalogu | Data aktualizacji | |
|---|---|---|
| SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- GMINA KĘPICE | 2025-06-26 12:26 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | 2025-05-22 12:27 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | 2025-05-22 12:26 | |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gmina Kępice | 2025-05-22 12:25 | |
| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | 2025-05-22 12:23 | |
| IV kwartał 2024 r. | - KATALOG - | |
| III kwartał 2024 r. | - KATALOG - | |
| II kwartał 2024 r. | - KATALOG - | |
| I kwartał 2024 r. | - KATALOG - |

