System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2008 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Kępicach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 17 w Kępicach.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2008
   Burmistrza Kępic
z dnia  29 stycznia 2008 roku
 
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Kępicach  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 17 w Kępicach.
Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz paragrafu 11 i 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/106/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008  
zarządzam , co następuje:
§ 1
 
Udziela się poręczenia finansowego kredytu zaciąganego przez Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Kępicach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 2.816.409 zł. (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych) do maksymalnej kwoty poręczenia 3.300.000 zł.(słownie : trzy miliony trzysta tysięcy złotych) , na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 17 w Kępicach. 
§ 2
Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 3.300 000 zł. w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2042 r.
§ 3
 
Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z dochodów własnych gminy Kępice . Środki na ten cel zostaną ujęte w budżecie w latach 2008 - 2042 w wysokości określanej każdorazowo w uchwale budżetowej . 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Symulacja Spłat kredytu KTBS
| ROK | Zadłużenie kredytu | odsetki | spłaty | Saldo | 
| 2008 | 2.816.409,00 | 24.575,61 | - | 2.840.984,61 | 
| 2009 | 2.840.984,61 | 87.565,97 | 73.133,00 | 2.855.417,58 | 
| 2010 | 2.855.417,58 | 95.537,40 | 110.792,56 | 2.840.162,42 | 
| 2011 | 2.840.162,42 | 95.013,86 | 111.346,52 | 2.823.829,76 | 
| 2012 | 2.823.829,76 | 94.442,22 | 111.903,25 | 2.806.368,73 | 
| 2013 | 2.806.368,73 | 93.831,08 | 112.742,52 | 2.787.457,29 | 
| 2014 | 2.787.457,29 | 93.169,18 | 113.588,09 | 2.767.038,38 | 
| 2015 | 2.767.038,38 | 92.454,52 | 114.440,00 | 2.745.052,90 | 
| 2016 | 2.745.052,90 | 91.685,03 | 115.298,30 | 2.721.439,63 | 
| 2017 | 2.721.439,63 | 90.858.57 | 116.163,04 | 2.696.135,16 | 
| 2018 | 2.696.135,16 | 86.792,86 | 117.324,67 | 2.665.603,35 | 
| 2019 | 2.665.603,35 | 85.724,25 | 118.497,92 | 2.632.829,68 | 
| 2020 | 2.632.829,68 | 84.577,17 | 119.682,90 | 2.597.723,95 | 
| 2021 | 2.597.723,95 | 83.348,47 | 120.879,73 | 2.560.192,69 | 
| 2022 | 2.560.192,69 | 82.034,87 | 130.088,53 | 2.512,139,03 | 
| 2023 | 2.512.139,03 | 80.632,99 | 138.614,64 | 2.454.157,38 | 
| 2024 | 2.454.157,38 | 79.128,64 | 144.159,23 | 2.389.126,79 | 
| 2025 | 2.389.126,79 | 77.517,55 | 149.925,60 | 2.316.718,74 | 
| 2026 | 2.316.718,74 | 73.957,35 | 155.922,62 | 2.234.753,47 | 
| 2027 | 2.234.753,47 | 73.003,01 | 156.803,00 | 2.150.953,48 | 
| 2028 | 2.150.953,48 | 71.998,93 | 163.075,12 | 2.059.877,29 | 
| 2029 | 2.059.877,29 | 69.903,76 | 168.010,00 | 1.961.771,05 | 
| 2030 | 1.961.771,05 | 67.666,04 | 164.302,14 | 1.865.134,95 | 
| 2031 | 1.865.134,95 | 65.272,72 | 165.003,00 | 1.765.404,67 | 
| 2032 | 1.765.404,67 | 62.703,55 | 166.000,00 | 1.662.108,22 | 
| 2033 | 1.662.108,22 | 59.902,85 | 166.500,00 | 1.555.511,07 | 
| 2034 | 1.555.511,07 | 56.879,24 | 167.300,02 | 1.445.090,29 | 
| 2035 | 1.445.090,29 | 53.570,60 | 167.830,03 | 1.330.830,86 | 
| 2036 | 1.330.830,86 | 49.881,18 | 168.310,00 | 1.212.402,04 | 
| 2037 | 1.212.402,04 | 45.784,42 | 170.005,00 | 1.088.181,46 | 
| 2038 | 1.088.181,46 | 41.252,13 | 171.200,00 | 958.231,59 | 
| 2039 | 958.231,59 | 20.681,79 | 175.075,53 | 803.837,85 | 
| 2040 | 803.837,85 | 12.811,69 | 190.190,04 | 62.459,50 | 
| 2041 | 626.459,50 | 6.462,00 | 264.869,21 | 368.052,29 | 
| 2042 | 368.052,29 | 3.877,93 | 371.930,22 | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Sylwia Łepecka | 05-02-2008 09:58 | 
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Janina Kończak | 05-02-2008 | 
| Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Łepecka | 05-02-2008 10:00 | 


